AVEDEV | Vrne povprečje absolutnih odstopanj podatkovnih točk od srednje vrednosti. |
---|---|
AVERAGE | Vrne povprečno vrednost svojih argumentov. |
AVERAGEA | Vrne povprečno vrednost svojih argumentov, ki so lahko števila, besedilo in logične vrednosti. |
BETADIST | Vrne kumulativno beta porazdelitev gostote verjetnosti. |
BETAINV | Vrne inverzno kumulativno beta porazdelitev gostote verjetnosti. |
BINOMDIST | Vrne posamezno binomsko porazdelitveno verjetnost. |
CHIDIST | Vrne enorepo verjetnost porazdelitve Hi kvadrat. |
CHIINV | Vrne inverzno enorepo verjetnost porazdelitve Hi kvadrat. |
CHITEST | Vrne preskus neodvisnosti. |
CONFIDENCE | Vrne interval zaupanja za populacijsko srednjo vrednost. |
CORREL | Vrne korelacijski koeficient med dvema naboroma podatkov. |
COUNT | Prešteje števila, ki so na seznamu argumentov. |
COUNTA | Prešteje vrednosti na seznamu argumentov. |
COVAR | Vrne kovarianco, povprečje zmnožkov dvojic odklonov. |
CRITBINOM | Vrne najmanjšo vrednost kumulativne binomske porazdelitve, ki je manjša ali enaka vrednosti kriterija. |
DEVSQ | Vrne vsoto kvadratnih odklonov. |
EXPONDIST | Vrne eksponentno porazdelitev. |
FDIST | Vrne F-porazdelitev verjetnosti. |
FINV | Vrne inverzno F-porazdelitev. |
FISHER | Vrne Fisherjevo transformacijo. |
FISHERINV | Vrne inverzno Fisherjevo transformacijo. |
FORECAST | Vrne vrednost vzdolž linearnega trenda. |
FREQUENCY | Vrne frekvenco porazdelitve kot vertikalno matriko. |
FTEST | Vrne rezultat F-testa. |
GAMMADIST | Vrne gama porazdelitev. |
GAMMAINV | Vrne inverzno gama kumulativno porazdelitev. |
GAMMALN | Vrne naravni logaritem gama funkcije, G(x) |
GEOMEAN | Vrne geometrično srednjo vrednost. |
GROWTH | Vrne vrednost vzdolž eksponentnega trenda. |
HARMEAN | Vrne harmonično srednjo vrednost. |
HYPGEOMDIST | Vrne hipergeometrično porazdelitev. |
INTERCEPT | Vrne presečišče regresijske premice. |
KURT | Vrne sploščenost množice (nabora) podatkov. |
LARGE | Vrne k-to največjo vrednost množice (nabora) podatkov. |
LINEST | Vrne parametre linearnega trenda. |
LOGEST | Vrne parametre eksponentnega trenda. |
LOGINV | Vrne inverzno logaritmično normalno porazdelitev. |
LOGNORMDIST | Vrne kumulativno logaritmično normalno porazdelitev. |
MAX | Vrne največjo vrednost na seznamu argumentov. |
MAXA | Vrne največjo vrednost na seznamu argumentov, ki so lahko števila, besedilo in logične vrednosti. |
MEDIAN | Vrne srednjo vrednost danih števil. |
MIN | Vrne najmanjšo vrednost na seznamu argumentov. |
MINA | Vrne najmanjšo vrednost na seznamu argumentov, ki so lahko števila, besedilo in logične vrednosti. |
MODE | Vrne najpogostejšo vrednost v množici (naboru) podatkov. |
NEGBINOMDIST | Vrne negativno binomsko porazdelitev. |
NORMDIST | Vrne normalno kumulativno porazdelitev. |
NORMINV | Vrne inverzno normalno kumulativno porazdelitev. |
NORMSDIST | Vrne standardno normalno kumulativno porazdelitev. |
NORMSINV | Vrne inverzno standardno normalno kumulativno porazdelitev. |
PEARSON | Vrne korelacijski koeficient po Pearsonu. |
PERCENTILE | Vrne k-ti percentil vrednosti v obsegu. |
PERCENTRANK | Vrne odstotni rang vrednosti iz množice (nabora) podatkov. |
PERMUT | Vrne število permutacij za dano število predmetov. |
POISSON | Vrne Poissonovo porazdelitev. |
PROB | Vrne verjetnost, da so vrednosti obsega med obema mejama. |
QUARTILE | Vrne kvartil množice (nabora) podatkov. |
RANK | Vrne rang števila na seznamu števil. |
RSQ | Vrne kvadrat korelacijskega koeficienta po Pearsonu. |
SKEW | Vrne asimetrijo porazdelitve. |
SLOPE | Vrne naklon regresijske premice. |
SMALL | Vrne k-to najmanjšo vrednost množice (nabora) podatkov. |
STANDARDIZE | Vrne normalizirano vrednost. |
STDEV | Oceni standardni odklon vzorca. |
STDEVA | Oceni standardni odklon vzorca, ki lahko vključuje števila, besedilo in logične vrednosti. |
STDEVP | Izračuna standardni odklon na temelju celotne populacije. |
STDEVPA | Izračuna standardni odklon na temelju celotne populacije, ki lahko vključuje števila, besedila in logične vrednosti. |
STEYX | Vrne standardno napako predvidenih y-vrednosti za vsak x v regresiji. |
TDIST | Vrne Studentovo t-porazdelitev. |
TINV | Vrne inverzno Studentovo t-porazdelitev. |
TREND | Vrne vrednosti vzdolž linearnega trenda. |
TRIMMEAN | Vrne srednjo vrednost notranjosti množice (nabora) podatkov. |
TTEST | Vrne verjetnost, povezano s Studentovim t-testom. |
VAR | Oceni varianco, ki temlji na vzorcu izbranih vnosov podatkovne zbirke. |
VARA | Oceni varianco, ki temlji na vzorcu izbranih vnosov podatkovne zbirke, ki lahko vključujejo števila, besedilo in logične vrednosti. |
VARP | Izračuna varianco celotne populacije izbranih vnosov podatkovne zbirke. |
VARPA | Izračuna varianco celotne populacije, vključno s števili, besedilom in logičnimi vrednostmi. |
WEIBULL | Vrne Weibullovo porazdelitev. |
ZTEST | Vrne dvorepo P-vrednost z-testa. |
SERŠ Maribor : Strokovna gimnazija : 1998 : Borut Čuček, Leonard Polanec, Igor Kmetič